Société* | Formation des aides-ménagers(ères) | Entretiens individuels** | Entretiens collectifs** | Examens médicaux | Visites chez les clients |
TRIXXO APH BV | 36% | 17% | 14% | 15% | 18% |
TRIXXO DC BV | 36% | 17% | 14% | 15% | 18% |
TRIXXO I BV | 36% | 17% | 14% | 15% | 18% |
TRIXXO IX BV | 36% | 17% | 14% | 15% | 18% |
TRIXXO M BV | 36% | 17% | 14% | 15% | 18% |
TRIXXO VLAANDEREN BV | 36% | 17% | 14% | 15% | 18% |
TRIXXO WALLONIE BV | 36% | 17% | 14% | 15% | 18% |
Nous tenons également à souligner que la redevance administrative est insuffisante pour couvrir les différentes mesures ainsi que les obligations supplémentaires liées à nos aides-ménagers(ères), aux ménages bruxellois et à la gestion administrative.
* Les aides-ménagers(ères) qui effectuent des prestations titres-services auprès des ménages bruxellois sont enregistrées sous différentes sociétés.
** Les entretiens visent à renforcer le lien entre l’entreprise et ses travailleurs, ainsi qu’à promouvoir de bonnes pratiques professionnelles.